시설 입찰공고 2024-05-18 23:45:06 기준 회원님의 시설 입찰공고 정보입니다.
NO 분류 공고번호 공고명 발주기관 업종 대업종 주력분야 지역 기초금액 추정가격 현장설명 (현설일) 협정마감일 신청마감일 투찰마감일 개찰일시
166 정정 20240506501-01 노인전문요양원 해피존 기능보강공사(건축) 입찰공고 노인전문요양원 해피존 , 대전 283,423,000 257,657,251 05/21 12:00 05/21 14:00
165 20240511069-00 광역해양레저체험 복합단지조성사업 소방공사 한국농어촌공사 전북지역본부 군산지사 전북 327,934,000 298,122,000 05/21 12:00 05/21 13:00
164 수의 20240515368-00 구례 효헌사 주변정비(관리사 보수) 전라남도 구례군 , 구례군,전남 25,600,000 23,272,727 05/21 12:00 05/21 13:00
163 20240515441-00 남원시 본관 지하층 개선 전기공사 전라북도 남원시 전북 307,890,000 279,900,000 05/21 12:00 05/21 13:00
162 20240515968-00 남면 소유항 방파제 보강공사 전라남도 여수시 , 전남 941,445,000 855,859,091 05/21 12:00 05/21 14:00
161 수의 20240516425-00 학교 통학로 인근 방범용 CCTV 설치사업 충청남도 아산시 아산시,충남 135,439,000 123,126,364 05/21 12:00 05/21 13:00
160 수의 20240517332-00 청소년수련시설(유스호스텔) 대수선 공사 전라남도 순천시 , ,,,, 순천시,전남 356,859,000 324,417,273 05/21 12:00 05/21 13:00
159 수의 20240517367-00 청소년수련시설(유스호스텔) 리모델링 전기공사 전라남도 순천시 순천시,전남 53,625,000 48,750,000 05/21 12:00 05/21 13:00
158 수의 20240513311-00 백양가족공원 공중화장실 신축공사 부산광역시 부산진구 , 부산 252,626,000 229,660,000 05/21 12:00 05/21 14:00
157 수의 20240517636-00 송하동 행정복지센터 엘리베이터 증축공사 경상북도 안동시 , 안동시,경북 256,141,000 232,855,455 05/21 12:00 05/21 14:00
156 20240517709-00 부전,전포,범천 일원 버스정보안내기 제작 설치 부산광역시 부산진구 , 부산 130,010,000 118,190,909 05/21 12:00 05/21 13:00
155 취소 주계약자 20240517983-01 동래구혁신어울림센터 리모델링 건축공사 부산광역시 동래구 , 부산 1,040,315,000 945,740,909 05/20 18:00 05/21 12:00 05/21 13:00
154 수의 20240518240-00 소안 생활체육공원 조성 전기공사 전라남도 완도군 완도군,전남 144,410,000 131,281,819 05/21 12:00 05/21 13:00
153 수의 20240518250-00 노화 포전지구 소규모어항 시설사업 전라남도 완도군 , , 완도군,전남 368,851,000 335,319,091 05/21 12:00 05/21 13:00
152 수의 20240518254-00 소안 이목지구 방파제 숭상 및 연장사업 전라남도 완도군 , , 완도군,전남 224,032,000 203,665,455 05/21 12:00 05/21 13:00
151 수의 20240512555-00 경포고 교사1,2동 간선정리 통신공사 수의계약 견적제출 안내공고 강원특별자치도교육청 강원특별자치도강릉교육지원청 강릉시,강원 65,284,000 59,349,091 05/21 14:00 05/21 15:00
150 취소 20240513682-00 천안고가교 외 1개소 보수보강공사 충청남도 천안시 , ,, 충남 764,000,000 694,545,455 05/21 14:00 05/21 15:00
149 취소 20240513679-00 가송교 외 10개소 보수보강공사 충청남도 천안시 , ,, 충남 577,005,700 524,550,636 05/21 14:00 05/21 15:00
148 정정 20240512955-02 영암군 수도사업소 청사 신축 공사(건축,토목,기계) 전라남도 영암군 수도사업소 ,, 전남 3,119,578,000 2,835,980,000 05/21 14:00 05/21 15:00
147 수의 20240515012-00 대전과학수사연구소 본관동 내진성능 보강공사(건축) 시행 행정안전부 국립과학수사연구원 대전과학수사연구소 , 대전 350,262,000 315,235,800 05/21 14:00 05/21 15:00
146 수의 20240516345-00 김제 지평선 먹거리통합지원센터 건립공사(통신) 전라북도 김제시 김제시,전북 55,733,000 50,666,364 05/21 14:00 05/21 15:00
145 정정 수의 20240515471-00 광양북초 본관동 승강기 설치공사 수의계약 안내공고 전라남도교육청 전라남도광양교육지원청 , , 광양시,전남 236,118,000 214,652,728 05/21 14:00 05/21 15:00
144 정정 수의 20240515231-00 광양칠성초 후관동 승강기 설치공사 수의계약 안내공고 전라남도교육청 전라남도광양교육지원청 , , 광양시,전남 205,421,000 186,746,364 05/21 14:00 05/21 15:00
143 수의 20240515486-00 광양북초 외 1교(광양칠성초) 승강기 설치 전기공사 수의계약 안내공고 전라남도교육청 전라남도광양교육지원청 광양시,전남 25,762,000 23,420,000 05/21 14:00 05/21 15:00
142 수의 20240516397-00 2024년 서부권 가로,보안,공원등 2차 보수공사(총액단가) 전라북도 김제시 김제시,전북 4,442,456 27,272,727 05/21 14:00 05/21 15:00
141 수의 20240516423-00 2024년 동부권 가로,보안,공원등 2차 보수공사(총액단가) 전라북도 김제시 김제시,전북 4,442,456 27,272,727 05/21 14:00 05/21 15:00
140 취소 20240513781-00 2023년 소하천(고든골천) 재해복구사업 충청남도 공주시 , 충남 298,600,000 271,454,546 05/21 14:00 05/21 15:00
139 취소 20240513772-00 2023년 지방하천 재해복구사업(이인지구-신흥천, 주봉천) 충청남도 공주시 , 충남 326,390,000 296,718,182 05/21 14:00 05/21 15:00
138 수의 20240516549-00 2024지리산경남 자생식물증식장 정비공사(조경) 국립공원공단 지리산국립공원경남사무소 경남 126,730,000 115,209,091 05/21 14:00 05/21 15:00
137 수의 20240516647-00 중앙초 환기설비개선 전기공사 수의계약 견적제출 안내공고 강원특별자치도교육청 강원특별자치도강릉교육지원청 강릉시,강원 42,153,000 38,320,909 05/21 14:00 05/21 15:00