시설 입찰공고 2025-06-20 12:33:25 기준 회원님의 시설 입찰공고 정보입니다.
NO 분류 공고번호 공고명 발주기관 업종 대업종 주력분야 지역 기초금액 추정가격 현장설명 (현설일) 협정마감일 신청마감일 투찰마감일 개찰일시
888 R25BK00904594-000 월성일반산업단지 공공폐수처리시설(1-1단계) 설치공사(전기) 경상북도 고령군 경북 652,890,000 593,536,364 06/23 10:00 06/23 11:00
887 R25BK00904510-000 대전조차장 종합관리동 개량공사 한국철도공사 회계통합센터 , 대전 777,909,000 707,190,000 06/23 10:00 06/23 11:00
886 R25BK00904990-000 중앙동행정복지센터 이전 건립공사(전기) 경상북도 포항시 경북 365,195,000 331,995,455 06/23 10:00 06/23 11:00
885 R25BK00904998-000 청성산 포레스트파크 조성사업 전기공사 경기도 포천시 경기 360,102,000 327,365,455 06/23 10:00 06/23 11:00
884 R25BK00905006-000 중앙동행정복지센터 이전 건립공사(통신) 경상북도 포항시 경북 185,439,000 168,580,909 06/23 10:00 06/23 11:00
883 R25BK00905283-000 마약류중독자 치료보호기관 환경개선 지원사업 리모델링(소방시설) 인천참사랑병원 인천 415,672,248 377,883,862 06/23 10:00 06/23 11:00
882 R25BK00905265-000 마약류중독자 치료보호기관 환경개선 지원사업 리모델링(전기) 인천참사랑병원 인천 308,626,787 280,569,807 06/23 10:00 06/23 11:00
881 공동도급 R25BK00905239-002 마약류중독자 치료보호기관 환경개선 지원사업 리모델링(건축,기계) 인천참사랑병원 , , 인천 462,880,000 420,800,000 06/20 18:00 06/23 10:00 06/23 11:00
880 R25BK00903536-000 하속1리 취약지역 생활여건개조사업 건축토목공사 한국농어촌공사 경북지역본부 청송.영양지사 ,, 경북 1,236,639,800 1,124,218,000 06/23 10:00 06/23 11:00
879 R25BK00904980-001 람사르 운곡습지 국가생태문화탐방로 조성사업(긴급) 전북특별자치도 고창군 , 전북 2,250,434,000 2,045,849,091 06/23 10:00 06/23 11:00
878 공동도급 R25BK00906010-000 서귀포시 고성리 마을단위 특화개발사업 마을회관 증축 및 다목적강당 리모델링 공사(통신) 한국어촌어항공단 제주 20,553,000 18,684,545 06/22 18:00 06/23 10:00 06/23 11:00
877 R25BK00900707-000 두호고등학교 운동부 연수실 신축 전기공사 긴급입찰 공고 경상북도교육청 경상북도포항교육지원청 경북 355,938,000 323,580,000 06/23 10:00 06/23 11:00
876 R25BK00906060-000 서울대학교 학생회관(63동) 서점라인 및 두레문예관(67동) 3층 환경개선공사(건축) 서울대학교 , 서울 1,848,570,000 1,680,518,182 06/23 10:00 06/23 11:00
875 R25BK00906426-000 노후 민방위 경보시설 제조 구매 설치 강원특별자치도 정선군 ,, 강원 114,628,000 104,207,273 06/23 10:00 06/23 11:00
874 R25BK00906402-000 민방위 경보 동시전파장비 제조 구매 설치 강원특별자치도 정선군 ,, 강원 199,594,000 181,449,091 06/23 10:00 06/23 11:00
873 R25BK00904824-000 한국의집 리모델링 한식창호 교체 공사 국가유산진흥원 , 전국 874,885,000 795,350,000 06/23 10:00 06/23 11:00
872 R25BK00906665-000 상가 재해위험저수지 개보수공사 경상남도 남해군 , ,, 경남 1,213,200,000 1,102,909,091 06/23 10:00 06/23 11:00
871 R25BK00898642-000 오산1,2 하수처리시설 유량조정조 개량공사(전기 및 계측제어) 경기도 오산시 환경사업소 경기 234,704,000 213,367,273 06/23 10:00 06/23 11:00
870 수의 R25BK00906767-000 순천용당초 운동장 조성공사 전라남도교육청 전라남도순천교육지원청 , 순천시,전남 321,310,000 292,100,000 06/23 10:00 06/23 11:00
869 공동도급 R25BK00907092-000 2022년 홍성군 어사항 어촌뉴딜사업 토목공사 한국어촌어항공단 , 충남 1,752,000,000 1,593,181,819 06/22 18:00 06/23 10:00 06/23 11:00
868 R25BK00905104-000 〔긴급〕백석중학교 외 4교 냉난방 및 석면교체 전기공사 인천광역시교육청 인천광역시서부교육지원청 인천 522,776,000 475,250,909 06/23 10:00 06/23 11:00
867 R25BK00907086-000 무주 GEO FRIEND 탐사여행 프로젝트 전북특별자치도 무주군 , 전북 1,345,622,000 1,223,292,728 06/23 10:00 06/23 11:00
866 수의 R25BK00905209-000 서울경인초등학교 운동장 환경개선 공사 수의견적 제출 안내 공고 서울특별시교육청 서울특별시강서교육지원청 서울경인초등학교 , 서울 134,211,000 122,010,000 06/23 10:00 06/23 11:00
865 R25BK00905413-000 [기술용역,147번][자체,적격,생안평]특수밀폐실험동(4동) 자동제어 보수 용역 질병관리청 , 청주시,세종,충북 90,107,000 81,915,455 06/23 10:00 06/23 11:00
864 R25BK00900319-000 (긴급공고) 2025년 방범용 CCTV 시스템 자재 구매 서울특별시 서초구 , 전국 110,660,000 100,600,000 06/23 10:00 06/23 11:00
863 R25BK00907261-001 안양천 지방정원 조성공사(시범조성구간) 경기도 광명시 경기 1,278,828,000 1,162,570,910 06/23 10:00 06/23 11:00
862 수의 R25BK00906081-000 청주교육대학교 문화관 화장실 개선공사 청주교육대학교 , 충북 393,118,000 357,380,000 06/23 10:00 06/23 11:00
861 R25BK00907853-000 어촌활력증진지원 시범사업 다목적광장 및 주차장 정비공사 강원특별자치도 동해시 , 강원 734,051,000 667,319,091 06/23 10:00 06/23 11:00
860 R25BK00907941-000 주포지구 연안정비사업(호안보강) 전라남도 함평군 , 전남 2,490,600,000 2,264,181,819 06/23 10:00 06/23 11:00
859 R25BK00907988-000 국도7호선 울진 후포 삼율지구 등 5개소 배수시설 및 낙석산사태 정비공사 국토교통부 부산지방국토관리청 포항국토관리사무소 , , 경북 504,600,000 458,727,273 06/23 10:00 06/23 11:10