시설 입찰공고 2025-06-18 11:49:02 기준 회원님의 시설 입찰공고 정보입니다.
NO 분류 공고번호 공고명 발주기관 업종 대업종 주력분야 지역 기초금액 추정가격 현장설명 (현설일) 협정마감일 신청마감일 투찰마감일 개찰일시
253 R25BK00910783-000 전천 지방하천 정비공사 강원특별자치도 동해시 , 강원 8,026,779,000 7,297,071,818 06/23 10:00 06/23 11:00
252 수의 R25BK00910807-000 인계초 농촌유학거점시설 증축 및 기타 통신공사 전북특별자치도교육청 전북특별자치도순창교육지원청 전북 35,721,000 32,473,636 06/23 10:00 06/23 11:00
251 수의 R25BK00910765-000 북정근린공원 야간조명 개선사업 경상남도 양산시 양산시,경남 39,320,000 35,745,455 06/23 10:00 06/23 11:00
250 수의 R25BK00910875-000 2025년 한라산국립공원 대피소 등 시설물 정비사업 (사업소) 제주특별자치도 , 제주 257,112,000 233,738,182 06/23 10:00 06/23 11:00
249 R25BK00909837-000 항노화 힐링랜드 인프라 구축사업(고견1교~상산가) 경상남도 거창군 , 경남 790,300,000 718,623,246 06/23 10:00 06/23 11:00
248 취소 수의 R25BK00910964-000 초성리역 문화공간 조성사업 경기도 연천군 , 연천군,경기 91,889,000 83,535,455 06/23 10:00 06/23 11:00
247 수의 R25BK00909861-000 여주중 체육관 환경개선 전기공사 경기도교육청 경기도여주교육지원청 양평군,여주시,이천시,경기 95,597,000 86,906,364 06/23 10:00 06/23 11:00
246 수의 R25BK00911001-000 북삼청소년센터 건립공사(소방) 강원특별자치도 동해시 동해시,강원 32,159,000 29,235,455 06/23 10:00 06/23 11:00
245 수의 R25BK00910300-000 여주중 체육관 환경개선 통신공사 경기도교육청 경기도여주교육지원청 양평군,여주시,이천시,경기 94,923,000 86,293,636 06/23 10:00 06/23 11:00
244 R25BK00910050-000 전남소방본부 유휴부지 정비 및 조성공사 전라남도 ,, 전남 1,271,997,000 1,156,360,909 06/23 10:00 06/23 11:00
243 수의 R25BK00910697-000 남부 거점형 늘봄센터 구축 정보통신공사 인천광역시교육청 인천광역시남부교육지원청 인천 25,090,000 22,809,091 06/23 10:00 06/23 11:00
242 R25BK00911056-000 범내골역 도시철도 라운지 조성 LED DISPLAY 구매 설치 부산교통공사 , 부산 140,480,000 131,660,200 06/23 10:00 06/23 11:00
241 R25BK00905074-000 전주서천초 본관동 창호교체 및 기타공사 전북특별자치도교육청 전북특별자치도전주교육지원청 , , 전북 677,755,000 616,140,909 06/23 10:00 06/23 11:00
240 R25BK00911048-000 2025년도 의정부국토 관내 서부권역 방호울타리 정비공사 국토교통부 서울지방국토관리청 의정부국토관리사무소 , 경기 240,000,000 218,181,819 06/23 10:00 06/23 11:00
239 수의 R25BK00910844-000 남부 거점형 늘봄센터 구축 소방공사 인천광역시교육청 인천광역시남부교육지원청 인천 7,526,000 6,841,818 06/23 10:00 06/23 11:00
238 수의 R25BK00911069-000 남부 거점형 늘봄센터 구축 전기공사 인천광역시교육청 인천광역시남부교육지원청 인천 105,144,000 95,585,455 06/23 10:00 06/23 11:00
237 R25BK00911126-000 2025년도 의정부국토 관내 동부권역 방호울타리 정비공사 국토교통부 서울지방국토관리청 의정부국토관리사무소 , 경기 253,100,000 230,090,909 06/23 10:00 06/23 11:00
236 수의 R25BK00910899-000 온정면 제설자재 창고 신축공사(건축) 경상북도 울진군 , 울진군,경북 194,606,000 176,914,546 06/23 10:00 06/23 11:00
235 수의 R25BK00911217-000 2025년도 장군 제1묘역 계단 등 토목시설 개선공사 국가보훈부 국립서울현충원 , 서울 294,639,300 273,264,546 06/23 10:00 06/23 11:00
234 R25BK00908891-000 입화산 자연휴양림 산림문화휴양관 및 주차장 조성공사 울산광역시 중구 ,,,, 전국 2,785,733,000 2,532,484,546 06/23 10:00 06/23 11:00
233 수의 R25BK00911214-000 악양 마을만들기사업 토목·조경공사 한국농어촌공사 경남지역본부 함안지사 , 함안군,경남 160,804,000 146,185,455 06/23 10:00 06/23 11:00
232 수의 R25BK00911315-000 노응규 생가 한옥스테이 조성 리모델링 공사(전기) 경상남도 함양군 함양군,경남 30,811,000 28,010,000 06/23 10:00 06/23 11:00
231 수의 R25BK00911037-000 무안소방서 심심안정실 증축공사(건축) 전라남도 , , 전남 178,530,000 162,300,000 06/23 10:00 06/23 11:00
230 수의 R25BK00911289-000 2025년 처인구 도로시설물 유지보수 연간단가공사(4권역-2차) 경기도 용인시 처인구 , , 용인시,경기 400,000,000 363,636,364 06/23 10:00 06/23 11:00
229 수의 R25BK00910824-000 단양고 다목적교실 외 1동(다목적실) 내외부 보수 통신공사 수의계약 안내공고 충청북도교육청 충청북도단양교육지원청 단양군,충북 68,420,000 62,200,000 06/23 10:00 06/23 11:00
228 수의 R25BK00911189-000 고원 마을만들기 토목·조경공사 한국농어촌공사 경남지역본부 함안지사 , 함안군,경남 137,134,000 124,667,273 06/23 10:00 06/23 11:00
227 수의 R25BK00911407-000 팔탄도시계획도로 소로2-12호선 개설공사(연부액공사) 경기도 화성시 , ,, 화성시,경기 406,330,000 369,390,910 06/23 10:00 06/23 11:00
226 수의 R25BK00908049-000 연일읍 중단2리 경로당 신축공사(전기) 경상북도 포항시 포항시,경북 27,753,000 25,230,000 06/23 10:00 06/23 11:00
225 수의 R25BK00911369-000 무안소방서 심신안정실 증축공사(소방) 전라남도 전남 80,267,000 72,970,000 06/23 10:00 06/23 11:00
224 수의 R25BK00911501-000 시도20호(심원동 주차장) 게비온 옹벽보수공사 충청남도 보령시 , , 보령시,충남 251,132,000 228,301,818 06/23 10:00 06/23 11:00