시설 입찰공고 2025-06-18 11:49:00 기준 회원님의 시설 입찰공고 정보입니다.
NO 분류 공고번호 공고명 발주기관 업종 대업종 주력분야 지역 기초금액 추정가격 현장설명 (현설일) 협정마감일 신청마감일 투찰마감일 개찰일시
193 R25BK00911705-002 백전지구 농어촌생활용수 개발사업(평정, 상백현) 경상남도 함양군 , , 경남 641,230,000 582,936,364 06/23 10:00 06/23 11:00
192 R25BK00911799-000 국도27호선 고흥 보천2교 등 4개소 시설물 보수공사 국토교통부 익산지방국토관리청 순천국토관리사무소 , 전남 325,248,000 295,680,000 06/23 10:00 06/23 11:00
191 R25BK00911733-000 생활자원회수센터 설치 건설공사 강원특별자치도 강릉시 , 강원 5,122,710,000 4,657,009,091 06/23 10:00 06/23 11:00
190 수의 R25BK00911819-000 건국초 냉난방 시설개선 전기공사 수의계약 안내공고 광주광역시교육청 광주광역시동부교육지원청 광주 154,568,000 140,516,364 06/23 10:00 06/23 11:00
189 R25BK00911832-000 (긴급)대회의실(우주홀) LED 디스플레이 장치 구매 설치(지명경쟁) 전라남도 고흥군 ,, 전국 259,400,000 235,818,182 06/23 10:00 06/23 11:00
188 수의 R25BK00909427-000 2024 초당중 공간드림 조성 전기공사 경기도교육청 경기도용인교육지원청 용인시,경기 35,879,000 32,617,273 06/23 11:00 06/23 13:00
187 수의 R25BK00911260-000 부안군 공고 제2025-1094호 전북특별자치도 부안군 , ,, 부안군,전북 430,738,000 391,580,000 06/23 11:00 06/23 12:00
186 R25BK00900947-000 서버스토리지 등 정보화장비 교체 사업 서울주택도시공사 ,, 전국 1,123,188,000 1,021,080,000 06/23 12:00 06/23 13:00
185 취소 R25BK00902444-000 하남지구 시립도서관 인테리어 공사 광주광역시 , 광주 608,322,000 553,020,000 06/23 12:00 06/23 13:30
184 R25BK00904048-000 용암건강생활지원센터 그린리모델링 공사(건축,기계) 충청북도 청주시 , 충북 756,514,000 687,740,000 06/23 12:00 06/23 13:00
183 R25BK00906360-000 적성면 대가리(본동) 지방상수도 확장사업 충청북도 단양군 농림환경국 상하수도과 , 충북 341,233,000 310,211,819 06/23 12:00 06/23 13:00
182 R25BK00906718-000 송천중로(1-22호선) 개설공사 경상북도 안동시 , 경북 1,859,900,000 1,690,818,182 06/23 12:00 06/23 14:00
181 R25BK00906514-000 장발1리(소학동)지방상수도 확장사업 충청북도 단양군 농림환경국 상하수도과 , 충북 386,375,000 351,250,000 06/23 12:00 06/23 13:00
180 수의 R25BK00908639-000 원촌1구 마을만들기사업(총괄분) 경상남도 창녕군 , 창녕군,경남 361,054,000 328,230,910 06/23 12:00 06/23 13:00
179 R25BK00908329-000 팔마족구장 비가림시설 설치 건축공사 전라남도 순천시 , 전남 731,929,000 665,390,000 06/23 12:00 06/23 13:00
178 수의 R25BK00909016-000 2025년 교통신호등 2차 1구역 연간 단가공사 경기도 의왕시 의왕시,경기 88,918,000 80,834,546 06/23 12:00 06/23 13:00
177 수의 R25BK00906918-000 2025년 기전시설물 낙뢰방호시설 설치 공사 광주광역시 상수도사업본부 서남광산수도사업소 광주 76,043,000 69,130,000 06/23 12:00 06/23 13:30
176 수의 R25BK00909119-000 2025년 교통신호등 2차 2구역 연간 단가공사 경기도 의왕시 의왕시,경기 87,787,000 79,806,364 06/23 12:00 06/23 13:00
175 수의 R25BK00909332-000 장애인직업재활시설 창고동 증축 건축공사(총괄분, 1차분) 전라남도 화순군 , 화순군,전남 404,840,000 368,036,363 06/23 12:00 06/23 14:00
174 수의 R25BK00909199-000 중앙지하도상가 소화배관 동파방지설비 설치 공사 견적제출 안내 공고 성남도시개발공사 성남시,경기 83,100,000 75,545,455 06/23 12:00 06/23 13:00
173 R25BK00909690-000 도초 화도 권역단위 거점개발 박물관 및 어민쉼터 신축공사 전라남도 신안군 , ,,,,, 전남 903,484,000 821,349,090 06/23 12:00 06/23 13:00
172 R25BK00909327-001 백담계곡탐방로(은선도~청룡담) 조성사업(특허공법 포함) 국립공원공단 설악산국립공원사무소 , 강원 2,726,800,000 2,478,909,090 06/23 12:00 06/23 13:00
171 수의 R25BK00909621-000 꿈단지어린이집 그린리모델링공사(건축,기계) 충청북도 청주시 , 청주시,충북 368,353,000 334,866,364 06/23 12:00 06/23 13:00
170 R25BK00908629-000 쌍치 부정오룡입신마을 소규모수도시설 개량사업 전북특별자치도 순창군 , 전북 484,041,000 440,037,273 06/23 12:00 06/23 13:00
169 R25BK00911676-000 순천시 북부복지타운(복지관) 건립 건축공사(총괄) 전라남도 순천시 , 전남 4,976,005,000 4,523,640,909 06/23 12:00 06/23 13:00
168 R25BK00911718-000 순천시 북부복지타운(복지관) 소방공사(총괄) 전라남도 순천시 전남 557,657,000 506,960,909 06/23 12:00 06/23 13:00
167 R25BK00911737-000 순천시 북부복지타운(복지관) 통신공사(총괄) 전라남도 순천시 전남 211,310,000 192,100,000 06/23 12:00 06/23 13:00
166 수의 R25BK00901159-000 월정리 마을회 포제청 증축공사(보조사업) 제주특별자치도 상하수도본부 , 제주 221,869,000 201,699,173 06/23 14:00 06/23 15:00
165 공동도급 R25BK00905315-000 스마트마을방송시스템 구축 물품 구입 전라남도 함평군 ,, 전남 264,935,000 240,850,000 06/22 18:00 06/23 14:00 06/23 15:00
164 R25BK00905236-000 남면 시동권역 생활체육공원 조성사업(토목) 강원특별자치도 홍천군 , 강원 817,584,000 743,258,182 06/23 14:00 06/23 15:00