시설 입찰공고 2025-05-19 16:19:07 기준 회원님의 시설 입찰공고 정보입니다.
NO 분류 공고번호 공고명 발주기관 업종 대업종 주력분야 지역 기초금액 추정가격 현장설명 (현설일) 협정마감일 신청마감일 투찰마감일 개찰일시
407 수의 R25BK00843579-000 2025년 청주시 다목적CCTV설치 도급공사(청원구) 충청북도 청주시 , 청주시,충북 132,014,000 120,012,728 05/21 10:00 05/21 11:00
406 수의 R25BK00843580-000 2025년 청주시 다목적CCTV설치 도급공사(주민숙원) 충청북도 청주시 , 청주시,충북 109,088,000 99,170,910 05/21 10:00 05/21 11:00
405 R25BK00843606-000 서울화곡우체국 건립공사(건축) 과학기술정보통신부 우정사업본부 서울지방우정청 , 서울 1,422,721,000 1,319,779,091 05/21 10:00 05/21 11:00
404 수의 R25BK00843653-000 서울화곡우체국 건립공사 (전기) 과학기술정보통신부 우정사업본부 서울지방우정청 서울 118,337,000 109,775,455 05/21 10:00 05/21 11:00
403 수의 R25BK00843888-000 서울화곡우체국 건립공사(통신) 과학기술정보통신부 우정사업본부 서울지방우정청 서울 104,781,000 97,200,000 05/21 10:00 05/21 11:00
402 R25BK00834492-002 음성교육지원청 청사 증축 및 보수공사 충청북도교육청 충청북도음성교육지원청 , 충북 5,500,044,000 5,000,040,000 05/21 10:00 05/21 11:00
401 R25BK00843368-000 우석중 교사동 환경개선 공사 강원특별자치도교육청 강원특별자치도춘천교육지원청 , , 강원 600,786,000 546,169,090 05/21 10:00 05/21 11:00
400 R25BK00839687-001 음성교육지원청 외 1교(충북반도체고) 증축 및 기타 통신공사 충청북도교육청 충청북도음성교육지원청 충북 551,782,000 501,620,000 05/21 10:00 05/21 11:00
399 R25BK00845302-000 입장면 기초생활거점육성사업 토목건축기계공사 한국농어촌공사 충남지역본부 천안지사 ,, 충남 2,229,787,000 2,027,079,000 05/21 10:00 05/21 11:00
398 R25BK00845667-000 청리 월로리 월로소하천 정비공사 경상북도 상주시 , , 경북 458,900,000 417,181,818 05/21 10:00 05/21 11:00
397 R25BK00845717-000 내서 신촌리 북천 정비공사(총괄) 경상북도 상주시 , , 경북 2,558,800,000 2,326,181,818 05/21 10:00 05/21 11:00
396 수의 R25BK00845749-000 노후 민방위 경보시설 교체(제조구매설치) 경기도 하남시 ,, 경기 64,889,000 58,990,000 05/21 10:00 05/21 11:00
395 R25BK00845580-001 모서 득수제1교 교량 설치공사(특허신기술포함) 경상북도 상주시 , , 경북 1,005,570,000 914,154,545 05/21 10:00 05/21 11:00
394 R25BK00843733-000 국도27호선 곡성 무창교차로 등 3개소 사고잦은곳 개선공사 국토교통부 익산지방국토관리청 순천국토관리사무소 , ,, 전남 386,243,000 351,130,000 05/21 10:00 05/21 11:00
393 수의 R25BK00846163-000 리도201호 일물마을 농어촌도로 개설공사 경상남도 산청군 , ,, 산청군,경남 172,150,000 156,500,000 05/21 10:00 05/21 11:00
392 수의 R25BK00846430-000 태풍전망대 주차장 개선공사 경기도 연천군 , 연천군,경기 279,961,000 254,510,000 05/21 10:00 05/21 11:00
391 R25BK00846493-000 가락지구 자연재해위험개선지구 정비사업(토목) 충청북도 청주시 , 충북 3,872,180,000 3,520,163,637 05/21 10:00 05/21 11:00
390 수의 R25BK00845123-000 계룡AI교육체험센터 구축 소방시설공사 충청남도교육청 충청남도논산계룡교육지원청 논산시,계룡시,충남 44,678,000 40,616,364 05/21 10:00 05/21 11:00
389 수의 R25BK00845041-000 계룡AI교육체험센터 구축 정보통신공사 충청남도교육청 충청남도논산계룡교육지원청 논산시,계룡시,충남 125,829,000 114,390,000 05/21 10:00 05/21 11:00
388 R25BK00844622-000 [긴급] 오류초등학교 그린스마트 미래학교 모듈러 임시교사 기반조성 및 기타공사 서울특별시교육청 서울특별시남부교육지원청 , 서울 320,529,000 291,390,000 05/21 10:00 05/21 11:00
387 수의 R25BK00845220-000 제2정수장 응집 및 침전지 제어판넬 교체공사 울산광역시 울산 157,740,000 143,400,000 05/21 10:00 05/21 11:00
386 R25BK00845517-000 2025년 관내 도로 재포장 정비공사(4공구) 대전광역시 , 대전 384,044,000 349,130,909 05/21 10:00 05/21 11:00
385 R25BK00845373-001 풍도항 어촌신활력증진사업 토목공사 한국농어촌공사 경기지역본부 화성.수원지사 , ,, 경기 3,241,477,000 2,946,797,273 05/21 10:00 05/21 11:00
384 수의 R25BK00847116-000 정보통신공사 사용전검사 측정장비 구입 경기도 안양시 , 경기 43,100,000 39,181,818 05/21 10:00 05/21 11:00
383 수의 R25BK00847103-000 부산정보관광고등학교 급식기구교체 전기증설공사 부산광역시교육청 부산정보관광고등학교 부산 93,588,000 85,080,000 05/21 10:00 05/21 11:00
382 수의 R25BK00847265-000 경기문화재단 예술인의 집 조성 전기공사 재단법인경기문화재단 경기 110,038,954 92,117,230 05/21 10:00 05/21 11:00
381 R25BK00847353-000 가곡면 청평 하수 차집관로 확장공사 강원특별자치도 삼척시 , 강원 458,694,000 416,994,545 05/21 10:00 05/21 11:00
380 R25BK00847455-000 삼척 동굴자연생태관 건립사업(건축) 강원특별자치도 삼척시 , 강원 3,621,211,000 3,292,010,000 05/21 10:00 05/21 11:00
379 지역의무 R25BK00847580-000 보령신항 관리부두 축조 전기공사 충청남도 충남,전국 2,028,695,000 1,844,259,091 05/20 18:00 05/21 10:00 05/21 11:00
378 수의 R25BK00847527-000 꽃지해안공원 주차장 시설물 개보수 전기공사 충청남도 충남 72,949,800 66,318,000 05/21 10:00 05/21 11:00