시설 입찰공고 2024-05-05 18:37:31 기준 회원님의 시설 입찰공고 정보입니다.
NO 분류 공고번호 공고명 발주기관 업종 대업종 주력분야 지역 기초금액 추정가격 현장설명 (현설일) 협정마감일 신청마감일 투찰마감일 개찰일시
6318 수의 20240446366-00 도곡로21길7 공영주차장 누수유도판 설치공사 서울시 강남구도시관리공단 금창.지붕[대],도장.습방.석공[대] 서울 48,697,000 44,270,000 05/07 10:00 05/07 11:00
6317 수의 20240446519-00 군산상일고 기숙사 수선 전기공사 전북특별자치도교육청 전북특별자치도군산교육지원청 전기 전북 49,454,000 44,958,182 05/07 10:00 05/07 11:00
6316 수의 20240446485-00 신덕초 본관 석면해체공사 전북특별자치도교육청 전북특별자치도임실교육지원청 석면해체 전북 52,868,000 48,061,818 05/07 10:00 05/07 11:00
6315 수의 20240446559-00 군산중 외부환경 개선공사 전북특별자치도교육청 전북특별자치도군산교육지원청 지반.포장[대] 포장 전북 175,663,000 159,693,637 05/07 10:00 05/07 11:00
6314 수의 20240446487-00 재난 예경보시설 설치 및 정비공사 충청북도 청주시 통신 청주시,충북 56,859,000 51,690,000 05/07 10:00 05/07 11:00
6313 정정 20240446528-00 태양광 발전설비 설치 전기공사 국립낙동강생물자원관 전기 전국 583,066,000 530,060,000 05/07 10:00 05/07 11:00
6312 수의 20240446575-00 군산중앙초 외 1교(군산남초) 옥상방수 및 기타공사 전북특별자치도교육청 전북특별자치도군산교육지원청 도장.습방.석공[대] 습.방 전북 109,626,000 99,660,000 05/07 10:00 05/07 11:00
6311 수의 20240442814-00 상습 오수 역류구간(마산고속버스터미널 일원 외 21개소) 준설공사 경상남도 창원시 하수도사업소 상.하수도[대] 창원시,경남 31,500,000 28,636,364 05/07 10:00 05/07 11:00
6310 20240446594-00 영업점 노후 통신시설 교체 공사 중소기업은행 통신 전국 259,600,000 236,000,000 05/07 10:00 05/07 11:00
6309 정정 20240446604-00 태양광 발전설비 설치 통신공사 국립낙동강생물자원관 통신 전국 63,382,000 57,620,000 05/07 10:00 05/07 11:00
6308 20240446608-00 국도 31호 와구교 내진보강공사(특허공법) 경상북도 토건,토목 철콘[대] 경북 595,800,000 541,636,364 05/07 10:00 05/07 11:00
6307 정정 20240445146-00 무주중 운동장 인조잔디 조성공사 전북특별자치도교육청 전북특별자치도무주교육지원청 지반.포장[대] 토공 전북 294,527,000 270,479,091 05/07 10:00 05/07 11:00
6306 수의 20240446623-00 권선고 전기용량 증설 전기공사 경기도교육청 경기도수원교육지원청 전기 수원시,경기 18,645,000 16,950,000 05/07 10:00 05/07 11:00
6305 국방수의 SCF0118-1 24-4-0도 정비공장 조명등 교체공사 해군군수사령부 전기 창원시,경남 32,000,000 30,588,009 05/07 10:00 05/07 10:30
6304 수의 20240446659-00 수일여중 승강기 증축 소방공사 경기도교육청 경기도수원교육지원청 소방 수원시,경기 3,927,000 3,570,000 05/07 10:00 05/07 11:00
6303 수의 20240446668-00 북평여고 외부환경개선공사 소액수의 견적제출 공고 강원특별자치도교육청 강원특별자치도동해교육지원청 지반.포장[대] 동해시,강원 47,783,000 43,439,091 05/07 10:00 05/07 11:00
6302 정정 20240445146-00 무주중 운동장 인조잔디 조성공사 전북특별자치도교육청 전북특별자치도무주교육지원청 지반.포장[대] 토공 전북 297,527,000 270,479,091 05/07 10:00 05/07 11:00
6301 취소 20240441642-01 풍무초 후관동 및 체육관 옥상방수 공사 입찰 공고 경기도김포교육청 풍무초등학교 도장.습방.석공[대] 습.방 경기 0 227,947,273 05/07 10:00 05/07 11:00
6300 취소 202404573 2024년 구미지사 관내 구조물 보수공사 한국도로공사 대구경북본부 토건,토목 도장.습방.석공[대],지반.포장[대],철콘[대] 포장,도장 경북,대구 410,000,000 372,727,273 05/07 10:00 05/07 10:00 05/07 11:00
6299 20240445146-01 무주중 운동장 인조잔디 조성공사 전북특별자치도교육청 전북특별자치도무주교육지원청 지반.포장[대] 토공 전북 297,527,000 270,479,091 05/07 10:00 05/07 11:00
6298 수의 20240446290-00 남산정 공영주차장 조성사업 부산광역시 북구 토목,토건 지반.포장[대],금창.지붕[대],철콘[대],구조.비계[대] 부산 419,800,000 381,636,364 05/07 10:00 05/07 11:00
6297 수의 20240446812-00 취약계층 에너지복지사업(LED등기구 교체) 경상북도 영천시 전기 영천시,경북 38,360,000 34,872,727 05/07 10:00 05/07 11:00
6296 수의 20240445659-01 초동초등학교 급식실 현대화사업 전기공사 경상남도밀양교육청 초동초등학교 전기 김해시,밀양시,창원시,경남 109,912,000 99,920,000 05/07 10:00 05/07 11:00
6295 수의 20240446847-00 본관동 계단실 추락방지시설 설치공사 전북특별자치도교육청 전주교육문화회관 금창.지붕[대] 전북 31,256,000 28,414,545 05/07 10:00 05/07 11:00
6294 국방수의 MDF0014-1 사령부 주둔지 울타리 교체공사 국군지휘통신사령부 철콘[대] 경기 23,039,215 21,363,636 05/07 10:00 05/07 10:30
6293 20240446856-00 (긴급)망미동 산96-14번지 일원 재해복구공사 부산광역시 수영구 도장.습방.석공[대],지반.포장[대] 토공,석공 부산 235,440,000 214,036,364 05/07 10:00 05/07 11:00
6292 국방수의 LHK0115-1 [대보수] 포병대대 병영생활관 누수 보수공사 제2군단 금창.지붕[대] 금창 춘천시,화천군,강원 71,998,000 65,452,727 05/07 10:00 05/07 10:30
6291 국방수의 LHK0114-1 [대보수] 정비대대 병영식당 옥상 방수공사 제2군단 도장.습방.석공[대] 습.방 춘천시,강원 91,019,000 82,744,545 05/07 10:00 05/07 10:30
6290 취소 202404573 2024년 구미지사 관내 구조물 보수공사 한국도로공사 대구경북본부 토목,토건 지반.포장[대],도장.습방.석공[대],철콘[대] 경북,대구 410,000,000 372,727,273 05/07 10:00 05/07 10:00 05/07 11:00
6289 수의 20240446906-00 하용두 배수로 준설 충청북도 충주시 달천동 지반.포장[대] 토공 충주시,충북 50,000,000 45,454,550 05/07 10:00 05/07 11:00