시설 입찰공고 2024-05-19 06:21:35 기준 회원님의 시설 입찰공고 정보입니다.
NO 분류 공고번호 공고명 발주기관 업종 대업종 주력분야 지역 기초금액 추정가격 현장설명 (현설일) 협정마감일 신청마감일 투찰마감일 개찰일시
5539 20240515257-00 천안한들초등학교 교사 지붕방수공사 충청남도교육청 충청남도천안교육지원청 도장.습방.석공[대] 습.방 충남 409,638,000 372,398,182 05/20 10:00 05/20 11:00
5538 수의 20240515273-00 월오동 일원 아스콘 덧씌우기공사 충청북도 청주시 상당구 지반.포장[대] 포장 청주시,충북 65,676,000 59,705,455 05/20 10:00 05/20 11:00
5537 수의 20240515277-00 선유4배수펌프장 지붕 설치 공사 경기도 파주시 금창.지붕[대] 지붕판금 경기 43,000,000 39,090,910 05/20 10:00 05/20 11:00
5536 국방수의 LCK0090-1 24-015-1 00부대 00아파트 간부숙소 전기공사 수도방위사령부 전기 경기 72,595,390 65,995,809 05/20 10:00 05/20 10:30
5535 수의 20240515262-00 2024년 연수구 원인재로 외 1개노선 재난대비 도로유지보수공사 인천광역시 종합건설본부 지반.포장[대] 포장 인천 76,166,000 68,491,727 05/20 10:00 05/20 11:00
5534 수의 20240515294-00 천안서초등학교 외 1교(천안불무초) 냉난방 개선 및 기타 전기공사 충청남도교육청 충청남도천안교육지원청 전기 천안시,충남 25,278,000 22,980,000 05/20 10:00 05/20 11:00
5533 수의 20240515291-00 창북초 다목적실 증축 및 기타공사 전북특별자치도교육청 전북특별자치도부안교육지원청 토건,건축 철콘[대],실내건축[대] 전북 220,193,000 200,175,455 05/20 10:00 05/20 11:00
5532 수의 20240515310-00 2024년 상반기 소규모 소파보수사업 충청남도 예산군 지반.포장[대] 포장 예산군,충남 29,870,000 27,154,546 05/20 10:00 05/20 11:00
5531 수의 20240513870-00 2024년 방범용CCTV구축사업(도심45개소) 전기공사 경기도 파주시 전기 파주시,경기 28,044,000 25,494,545 05/20 10:00 05/20 11:00
5530 20240514041-00 (긴급)구룡지하차도 전원공급설비 지상이전 전기공사 서울시설공단 전기 서울 487,634,000 443,303,637 05/20 10:00 05/20 11:00
5529 수의 20240515335-00 천안업성초등학교 교사동 지붕방수공사 충청남도교육청 충청남도천안교육지원청 도장.습방.석공[대] 습.방 천안시,충남 147,323,000 133,930,000 05/20 10:00 05/20 11:00
5528 수의 20240515337-00 양수리전통시장 고객지원센터 신축공사(전기) 경기도 양평군 전기 양평군,경기 86,076,300 78,251,182 05/20 10:00 05/20 11:00
5527 수의 20240515365-00 천안쌍용고등학교 외 2교(성거초, 삼은초) 교사 지붕방수공사 충청남도교육청 충청남도천안교육지원청 도장.습방.석공[대] 습.방 천안시,충남 207,889,000 188,990,000 05/20 10:00 05/20 11:00
5526 수의 20240515361-00 홍제2정수장 침전지 슬러지수집기 개량공사(1,2지) 강원특별자치도 강릉시 상하수도사업소 기계가스[대] 기계설비 강릉시,강원 72,396,000 64,272,727 05/20 10:00 05/20 11:00
5525 수의 20240515363-00 교통안전시설물 정비공사(단가계약, 3회) 경상북도 경주시 금창.지붕[대] 금창 경주시,경북 90,000,000 81,818,182 05/20 10:00 05/20 11:00
5524 수의 20240515384-00 지방도(구국도) 도로구조개선 유지보수공사(서부지역) 제주특별자치도 지반.포장[대] 포장 제주 160,667,000 146,060,909 05/20 10:00 05/20 11:00
5523 20240515388-00 전북 1권역 펌프 긴급보수정비공사 한국농어촌공사 전북지역본부 기계가스[대] 기계설비 전북 40,000,000 36,363,637 05/20 10:00 05/20 11:00
5522 수의 20240515412-00 영락애니아의집 가정형게스트하우스 조성사업 전자견적서 제출 안내 공고 영락애니아의집 실내건축[대] 경기,서울 69,130,000 62,845,455 05/20 10:00 05/20 11:00
5521 수의 20240514943-00 김천서부초등학교 창고 개축 공사 소액수의 견적제출 안내 공고 경상북도교육청 경상북도김천교육지원청 건축,토건 김천시,경북 96,296,000 87,541,818 05/20 10:00 05/20 11:00
5520 취소 국방수의 LCK0093-1 24-028 00부대 00마을 간부숙소 보수공사 수도방위사령부 금창.지붕[대] 경기 121,650,270 110,591,155 05/20 10:00 05/20 10:30
5519 수의 20240515414-00 미시령로(시티프라디움~속초양양교육지원청) 노후차도 정비공사 강원특별자치도 속초시 지반.포장[대] 포장 속초시,강원 22,419,000 20,380,909 05/20 10:00 05/20 11:00
5518 20240515436-00 전북 2권역 펌프 긴급보수정비공사 한국농어촌공사 전북지역본부 기계가스[대] 기계설비 전북 40,000,000 36,363,637 05/20 10:00 05/20 11:00
5517 수의 20240515226-00 영락애니아의집 가정형 주거환경 조성사업 전자견적서 제출 안내 공고문 영락애니아의집 실내건축[대] 경기,서울 248,580,000 225,981,818 05/20 10:00 05/20 11:00
5516 수의 20240515446-00 1호선 시청역 등 3역 역사출입구 및 캐노피 개선 정보통신공사 서울교통공사 통신 서울 31,146,700 31,146,700 05/20 10:00 05/20 11:00
5515 수의 20240515468-00 해오름로(농공단지앞사거리~대포항길) 보도 정비공사 강원특별자치도 속초시 철콘[대] 속초시,강원 123,383,000 112,166,364 05/20 10:00 05/20 11:00
5514 수의 20240515086-00 일곡중 방수 및 조리원샤워실 보수공사 수의계약 안내공고 광주광역시교육청 광주광역시동부교육지원청 도장.습방.석공[대] 습.방 광주 161,540,000 146,854,545 05/20 10:00 05/20 11:00
5513 수의 20240515202-00 낭성면 지산리(안건이) 소규모수도시설 노후관 교체공사 충청북도 청주시 상.하수도[대] 청주시,충북 213,340,000 193,945,455 05/20 10:00 05/20 11:00
5512 수의 20240515498-00 2024 호우피해지 복구사업(장수지구) 경상북도 영주시 산림조합,산림토목, 영주시,경북 41,230,000 37,481,819 05/20 10:00 05/20 11:00
5511 수의 20240515212-00 지북정수장 입상활성탄 교체공사 충청북도 청주시 상.하수도[대] 청주시,충북 73,920,000 67,200,000 05/20 10:00 05/20 11:00
5510 수의 20240515514-00 속초시장애인종합복지센터 조성사업 기계공사 강원특별자치도 속초시 기계가스[대] 기계설비 속초시,강원 171,146,000 155,587,273 05/20 10:00 05/20 11:00