시설 입찰공고 2024-05-04 08:33:48 기준 회원님의 시설 입찰공고 정보입니다.
NO 분류 공고번호 공고명 발주기관 업종 대업종 주력분야 지역 기초금액 추정가격 현장설명 (현설일) 협정마감일 신청마감일 투찰마감일 개찰일시
6491 국방수의 LNF0027-1 00부대 실내체육관 신축 기계공사 제1보병사단 기계가스[대] 경기 208,630,000 189,664,466 05/07 10:00 05/07 11:00
6490 국방수의 LNF0029-1 00부대 실내체육관 신축 통신공사 제1보병사단 통신 경기 156,310,000 142,100,000 05/07 10:00 05/07 11:00
6489 20240444210-00 축산분야 ICT 융복합확산사업-ICT환경관리 시스템(냉방기) 일학농장 통신, 전국 317,350,000 288,500,000 05/07 10:00 05/07 11:00
6488 정정 20240444260-00 청라중학교 다목적통합숙소 증축 전기공사 충청남도교육청 충청남도보령교육지원청 전기 충남 200,195,000 181,995,455 05/07 10:00 05/07 11:00
6487 20240444260-01 [긴급]청라중학교 다목적통합숙소 증축 전기공사 충청남도교육청 충청남도보령교육지원청 전기 충남 200,195,000 181,995,455 05/07 10:00 05/07 11:00
6486 20240444349-00 동수원지점 전체 레이아웃 건축공사 중소기업은행 실내건축[대] 전국 540,760,000 491,600,000 05/07 10:00 05/07 11:00
6485 20240444364-00 동수원지점 전체 레이아웃 전기공사 중소기업은행 전기 전국 216,040,000 196,400,000 05/07 10:00 05/07 11:00
6484 20240444380-00 동수원지점 전체 레이아웃 설비공사 중소기업은행 기계가스[대] 전국 241,560,000 219,600,000 05/07 10:00 05/07 11:00
6483 수의 B5202401297 2024년 거제권지사 광역 및 지방사업장 환경정비(제초 및 예초작업) 용역 한국수자원공사 거제권지사 조경식재.시설물[대] 조경식재 경남 104,434,000 94,940,000 05/07 10:00 05/07 11:00
6482 20240444397-00 동수원지점 전체 레이아웃 통신공사 중소기업은행 통신 전국 86,570,000 78,700,000 05/07 10:00 05/07 11:00
6481 수의 공동도급 20240444422-00 경찰청 세검정로 별관 리모델링 공사 경찰청 토건,건축 서울 70,215,040 65,167,273 05/06 18:00 05/07 10:00 05/07 11:00
6480 20240444438-00 동수원기업금융지점 전체 레이아웃 건축공사 중소기업은행 실내건축[대] 전국 260,260,000 236,600,000 05/07 10:00 05/07 11:00
6479 20240444452-00 동수원기업금융지점 전체 레이아웃 전기공사 중소기업은행 전기 전국 89,309,000 81,190,000 05/07 10:00 05/07 11:00
6478 20240444465-00 동수원기업금융지점 전체 레이아웃 설비공사 중소기업은행 기계가스[대] 전국 79,090,000 71,900,000 05/07 10:00 05/07 11:00
6477 20240444472-00 2024년 신흥어린이공원 물놀이터 조성공사 서울특별시 은평구 조경 조경식재.시설물[대],상.하수도[대] 서울 386,000,000 350,909,091 05/07 10:00 05/07 11:00
6476 지역의무 20240443958-00 원주공공하수처리시설 유입침사지 증설사업(전기 및 계측제어) 강원특별자치도 원주시 전기 강원,전국 1,898,281,000 1,725,710,000 05/06 18:00 05/07 10:00 05/07 11:00
6475 수의 20240444531-00 2024년 소방용수시설(소화전) 확충사업 경기도 안성시 상.하수도[대] 안성시,경기 95,700,000 87,000,000 05/07 10:00 05/07 11:00
6474 20240444183-00 [긴급]공원·숲길 범죄예방 CCTV 설치사업 광장비[네트워크스위치] 구매설치 서울특별시 관악구 통신, 서울 382,595,000 347,813,636 05/07 10:00 05/07 11:00
6473 수의 20240441246-00 강원생명과학고 환경개선 공사 강원특별자치도교육청 강원특별자치도춘천교육지원청 토건,건축 춘천시,강원 195,461,000 177,691,818 05/07 10:00 05/07 11:00
6472 20240444619-00 백사면 마을공동작업소 증축공사 경기도 이천시 토건,건축 경기 521,588,000 474,170,910 05/07 10:00 05/07 11:00
6471 20240429120002804 [대전] 승강기 유지보수 사업자 선정 입찰공고 천동휴먼시아2단지 승강기.삭도[대] 승강기 전국 0 0 05/07 10:00 05/07 10:00
6470 20240444676-00 은평구 서울형 키즈카페 1호점 리모델링공사 서울특별시 은평구 건축,토건 서울 620,562,000 564,147,274 05/07 10:00 05/07 11:00
6469 20240444680-00 탄천 교량 횡단케이블 이전 설치 공사 경기도 성남시 통신 경기 322,690,000 293,355,000 05/07 10:00 05/07 11:00
6468 취소 20240444717-00 스포츠컴플렉스(N3) 지붕 TPO 방수공사 한국과학기술원 도장.습방.석공[대] 습.방 대전 435,700,000 404,818,819 05/07 10:00 05/07 11:00
6467 수의 20240443957-00 2024년 생활권 등산로 정비사업 울산광역시 북구 산림사업,,산림조합,산림토목 울산 80,092,000 72,810,909 05/07 10:00 05/07 11:00
6466 수의 20240444782-00 메타융합관 방화셔터 보완공사(건축) 한국과학기술원 금창.지붕[대] 대전 85,400,000 79,310,000 05/07 10:00 05/07 11:00
6465 수의 20240441845-04 추부면 비례1리 암거선형 개량공사 수의견적 제출 변경공고 충청남도 금산군 추부면 철콘[대] 금산군,충남 49,118,000 44,652,727 05/07 10:00 05/07 11:00
6464 수의 20240444827-00 2024년도 가좌사업소 녹지대 관리공사 인천환경공단 조경식재.시설물[대] 조경식재 인천 134,552,000 122,320,000 05/07 10:00 05/07 11:00
6463 취소 20240444828-00 2024년 제주국제컨벤션센터 한라홀 오디오믹서 구매 설치 (주)제주국제컨벤션센터 통신, 제주 97,900,000 89,000,000 05/07 10:00 05/07 11:00
6462 취소 20240444828-01 2024년 제주국제컨벤션센터 한라홀 오디오믹서 구매 설치 (주)제주국제컨벤션센터 통신, 제주 0 89,000,000 05/07 10:00 05/07 11:00