시설 입찰공고 2024-04-29 23:12:40 기준 회원님의 시설 입찰공고 정보입니다.
NO 분류 공고번호 공고명 발주기관 업종 대업종 주력분야 지역 기초금액 추정가격 현장설명 (현설일) 협정마감일 신청마감일 투찰마감일 개찰일시
7636 수의 20240435841-00 재난 예경보시스템 이전 설치 및 전원시설 보강 공사 제주특별자치도 통신 제주 99,379,000 90,344,514 04/29 10:00 04/29 11:00
7635 수의 20240436274-00 원석우소하천 낙차공(여울) 설치공사 충청남도 당진시 도장.습방.석공[대] 석공 당진시,충남 31,233,000 28,393,636 04/29 10:00 04/29 11:00
7634 수의 20240436270-00 군도3호선 금호도로 노견포장공사 견적제출 안내 공고 경상북도 영덕군 철콘[대] 영덕군,경북 76,290,000 69,354,545 04/29 10:00 04/29 11:00
7633 수의 20240433142-00 진상면 어치 마을만들기 건축공사 전라남도 광양시 실내건축[대] 광양시,전남 178,452,000 162,229,092 04/29 10:00 04/29 11:00
7632 수의 20240436324-00 면천면 뒷내천 제방 보강공사 충청남도 당진시 철콘[대] 당진시,충남 62,636,000 56,941,818 04/29 10:00 04/29 11:00
7631 수의 20240435207-01 다목적 체육시설 조성 공사(전기) 경찰청 중앙경찰학교 전기 충북 142,340,000 129,400,000 04/29 10:00 04/29 11:00
7630 수의 20240436268-00 안정커뮤니티광장 미디어파사드 설치공사 평택도시공사 금창.지붕[대] 평택시,경기 78,220,000 71,111,240 04/29 10:00 04/29 11:00
7629 수의 20240436321-00 경관조명설비 유지보수 전기공사(연간단가) 서울시설공단 전기 서울 60,000,000 54,545,455 04/29 10:00 04/29 11:00
7628 수의 20240436340-00 군도25호선 연평도로 개선사업 견적제출 안내 공고 경상북도 영덕군 철콘[대] 영덕군,경북 151,080,000 137,345,455 04/29 10:00 04/29 11:00
7627 20240433423-00 오천읍 오천고교일원 노후관 교체공사 경상북도 포항시 맑은물사업본부 토건,토목 상.하수도[대],지반.포장[대] 경북 613,210,000 557,463,637 04/29 10:00 04/29 11:00
7626 수의 20240436349-00 동창천(신지지구)퇴적토준설반출로조성공사 경상북도 청도군 지반.포장[대] 토공 청도군,경북 44,540,000 40,490,909 04/29 10:00 04/29 11:00
7625 국방수의 HFK0006-1 24-1여-5 경계등 및 정문 전원 개선(김해) 제1방공유도탄여단 전기 경남 115,257,843 106,875,455 04/29 10:00 04/29 10:30
7624 수의 20240436373-00 2인수의견적제출공고[시내권 보도 환경정비사업(예초)] 경기도 이천시 조경식재.시설물[대] 조경식재 이천시,경기 183,380,000 166,709,091 04/29 10:00 04/29 11:00
7623 수의 20240436375-00 안평삼춘1리마을안길확포장공사 경상북도 의성군 지반.포장[대] 포장 의성군,경북 120,400,000 109,454,546 04/29 10:00 04/29 11:00
7622 수의 2401218-00 (긴급)(우수조달공동상표)23년 노후공임 리모델링공사 12권역(인천) 주방가구 제작납품 및 설치 한국토지주택공사 인천지역본부 , 실내건축[대] 전국 445,432,000 404,938,144 04/29 10:00 04/29 11:00
7621 20240430775-01 천안초등학교 인조잔디 운동장 환경개선공사 충청남도교육청 충청남도천안교육지원청 지반.포장[대] 포장 충남 258,170,000 234,700,000 04/29 10:00 04/29 11:00
7620 수의 20240436390-00 자갈치역 엘리베이터 신설 자동제어공사 부산교통공사 기계가스[대] 기계설비 부산 22,550,000 22,780,000 04/29 10:00 04/29 11:00
7619 수의 20240436392-00 송학지구 농어촌생활용수 정비사업 전라남도 강진군 상.하수도[대] 강진군,전남 132,936,000 120,850,909 04/29 10:00 04/29 11:00
7618 수의 20240433042-00 순천공업고 모듈러교실 부대시설공사 전라남도교육청 전라남도순천교육지원청 지반.포장[대] 순천시,전남 32,563,000 29,602,728 04/29 10:00 04/29 11:00
7617 20240433424-00 YD06블록(중앙아트홀 주변) 노후관 교체공사 경상북도 포항시 맑은물사업본부 토건,토목 지반.포장[대],상.하수도[대] 경북 444,820,000 404,381,819 04/29 10:00 04/29 11:00
7616 수의 20240436430-00 순천정원유치원 외벽 누수 보수공사 전라남도교육청 전라남도순천교육지원청 금창.지붕[대] 순천시,전남 55,989,000 50,899,091 04/29 10:00 04/29 11:00
7615 수의 20240436427-00 2인수의견적제출공고[2024년 자전거도로(하천변) 예초공사] 경기도 이천시 조경식재.시설물[대] 조경식재 이천시,경기 167,900,000 152,636,364 04/29 10:00 04/29 11:00
7614 수의 20240436433-00 군산미장초 교사수선공사 전북특별자치도교육청 전북특별자치도군산교육지원청 금창.지붕[대] 금창 전북 94,021,000 85,473,637 04/29 10:00 04/29 11:00
7613 수의 20240436452-00 동명초 천장교체 및 기타공사 소액수의 견적 공고 충청북도교육청 충청북도제천교육지원청 금창.지붕[대] 금창 제천시,충북 118,701,000 107,910,000 04/29 10:00 04/29 11:00
7612 수의 B3202401228 시화MTV 미이관지역 공원녹지 조경유지관리공사(2024년) 한국수자원공사 도시관리처 조경식재.시설물[대] 조경식재 경기 67,800,000 61,636,364 04/29 10:00 04/29 11:00
7611 취소 20240436029-01 고성갈모봉 자연휴양림 보완사업(숲속의 집) 경상남도 고성군 건축,토건 경남 0 809,780,000 04/29 10:00 04/29 11:00
7610 수의 20240436459-00 군산용문초 본관동 옥상방수공사 전북특별자치도교육청 전북특별자치도군산교육지원청 도장.습방.석공[대] 습.방 전북 30,880,000 28,072,728 04/29 10:00 04/29 11:00
7609 취소 수의 20240436426-00 성모자애원 나자렛집 남자생활동 화장실 보수공사 수의견적제출 사회복지법인 성모자애원 나자렛집 기계가스[대],실내건축[대] 기계설비 경산시,영천시,경북,대구 74,800,000 68,000,000 04/29 10:00 04/29 11:00
7608 수의 20240436468-00 순천제일고 사면 정비공사 전라남도교육청 전라남도순천교육지원청 철콘[대],금창.지붕[대] 순천시,전남 172,547,000 156,860,909 04/29 10:00 04/29 11:00
7607 수의 20240436479-00 온천장역 궤도분소 이전에 따른 소방공사 부산교통공사 소방 부산 16,100,000 16,268,000 04/29 10:00 04/29 11:00