2020.02.03~2020.02.07
발주시스템 | 공고수 | 비중 | 기초(or추정가격) 합계 | 비중 |
---|---|---|---|---|
G2B(행안부) | 1920 | 76% | 418,909,516,275 | 46% |
G2B(조달청) | 305 | 12% | 242,112,816,245 | 26% |
한전 | 93 | 4% | 128,246,495,356 | 14% |
주택공사 | 20 | 1% | 50,332,312,797 | 5% |
가스공사 | 4 | 0% | 41,090,651,800 | 4% |
국방부 | 74 | 3% | 11,450,942,901 | 1% |
수력원자력 | 8 | 0% | 11,324,968,101 | 1% |
수자원 | 9 | 0% | 8,389,896,000 | 1% |
도로공사 | 5 | 0% | 2,805,066,000 | 0% |
철도시설공단 | 1 | 0% | 726,000,000 | 0% |
마사회 | 1 | 0% | 91,288,000 | 0% |
지역난방 | 1 | 0% | 47,047,000 | 0% |
강원랜드 | 1 | 0% | 12,900,000 | 0% |
학교장터 | 1 | 0% | 6,422,000 | 0% |
한전KDN | 1 | 0% | - | 0% |
나라장터민간 | 13 | 1% | - | 0% |
기타 | 64 | 3% | - | 0% |
합계 | 2,521 | 100% | 915,546,322,475 | 100% |
공고 별 평균금액 | 363,167,918 |
지역 | 공고수 | 비율 | 기초(or 추정가격) 합계 | 비율 |
---|---|---|---|---|
전국 | 175 | 7% | 426,423,023,391 | 38.0% |
경북 | 328 | 12% | 93,180,827,586 | 8.3% |
경기 | 443 | 17% | 82,004,121,841 | 7.3% |
서울 | 171 | 7% | 69,897,227,204 | 6.2% |
경남 | 202 | 8% | 65,077,952,762 | 5.8% |
충남 | 125 | 5% | 62,234,056,385 | 5.6% |
전남 | 259 | 10% | 54,786,941,981 | 4.9% |
부산 | 111 | 4% | 54,680,531,242 | 4.9% |
대구 | 86 | 3% | 48,998,590,580 | 4.4% |
울산 | 61 | 2% | 34,611,965,081 | 3.1% |
제주 | 43 | 2% | 29,419,102,334 | 2.6% |
전북 | 117 | 4% | 22,962,625,644 | 2.0% |
강원 | 192 | 7% | 22,380,910,137 | 2.0% |
인천 | 99 | 4% | 13,003,201,124 | 1.2% |
대전 | 59 | 2% | 12,237,617,451 | 1.1% |
광주 | 51 | 2% | 11,125,489,221 | 1.0% |
충북 | 92 | 3% | 10,172,616,211 | 0.9% |
세종 | 16 | 1% | 7,901,801,000 | 0.7% |
합계 | 2,630 | 100% | 1,121,098,601,175 | 100.0% |
구분 |
일반건설 |
전문건설 |
건설기타 |
합계 |
공고수 |
1,612 |
2,365 |
1,484 |
5,461 |
비율 |
30% |
43% |
27% |
100% |
구분 | 면허 | 공고수 | 기초(or 추정가격) 합계 | 공고별 평균금액 |
---|---|---|---|---|
일반 | 건축 | 125 | 196,913,150,602 | 1,575,305,205 |
일반 | 토목 | 201 | 332,441,727,507 | 1,653,938,943 |
일반 | 토건 | 323 | 496,654,456,109 | 1,537,629,895 |
일반 | 조경 | 11 | 34,706,451,003 | 3,155,131,909 |
일반 | 산업환경 | 1 | 40,564,920,000 | 40,564,920,000 |
전문 | 철콘 | 196 | 15,645,881,839 | 79,825,928 |
전문 | 시설물 | 199 | 49,857,624,009 | 250,540,824 |
전문 | 포장 | 105 | 10,675,932,963 | 101,675,552 |
전문 | 도장 | 113 | 10,445,482,114 | 92,437,895 |
전문 | 습식.방수 | 9 | 1,522,193,131 | 169,132,570 |
전문 | 기계 | 120 | 17,929,796,744 | 149,414,973 |
전문 | 가스 | 9 | 43,956,732,800 | 4,884,081,422 |
전문 | 난방 | 3 | 742,674,900 | 247,558,300 |
전문 | 환경 | 2 | 80,000,000 | 40,000,000 |
전문 | 상하수도 | 161 | 33,196,783,498 | 206,191,202 |
전문 | 실내건축 | 148 | 10,484,865,964 | 70,843,689 |
전문 | 토공 | 100 | 8,737,198,202 | 87,371,982 |
전문 | 철강재/강구조 | 1 | 281,490,000 | 281,490,000 |
전문 | 조경식재 | 169 | 21,977,179,532 | 130,042,482 |
전문 | 석공 | 78 | 5,027,966,000 | 64,461,103 |
전문 | 보링/그라우팅 | 3 | 1,354,391,275 | 451,463,758 |
전문 | 승강기/삭도 | 3 | 138,451,000 | 46,150,333 |
전문 | 금속구조/창호 | 106 | 10,177,054,326 | 96,009,946 |
전문 | 조경시설물 | 20 | 2,106,124,000 | 105,306,200 |
전문 | 철도/궤도 | |||
전문 | 지붕판금/건축물조립 | 3 | 996,916,000 | 332,305,333 |
전문 | 비계/구조물 | 19 | 2,440,678,960 | 128,456,787 |
전문 | 선박수리 | |||
전문 | 준설 | |||
전문 | 산림사업 | 15 | 3,830,982,000 | 255,398,800 |
전문 | 석면해체 | 18 | 1,834,007,098 | 101,889,283 |
전문 | 대기방지 | 3 | 893,178,999 | 297,726,333 |
전문 | 수질방지 | 1 | 80,000,000 | 80,000,000 |
전문 | 소음진동 | |||
전문 | 개인하수처리 | 1 | 80,000,000 | 80,000,000 |
전문 | 토양정화 | 2 | 115,415,170 | 57,707,585 |
전문 | 광해방지 | |||
전문 | 도시림등조성 | 16 | 1,186,362,000 | 74,147,625 |
전문 | 산림조합 | 48 | 6,262,673,001 | 130,472,354 |
기타 | 전기 | 359 | 142,753,617,310 | 397,642,388 |
기타 | 통신 | 108 | 21,147,740,588 | 195,812,413 |
기타 | 소방 | 74 | 36,196,253,033 | 489,138,555 |
기타 | 문화재 | 1 | 44,000,000 | 44,000,000 |
기타 | 기타 | 18 | 776,087,247 | 43,115,958 |
기타 | 지하수 | 25 | 2,491,198,200 | 99,647,928 |
기타 | 골재 | 1 | 2,651 | 2,651 |
기타 | 수중 | 10 | 1,848,180,900 | 184,818,090 |
기타 | 전기(무정전) | 14 | 4,351,057,350 | 310,789,811 |
기타 | 전기(도통시험) | 2 | 106,779,225 | 53,389,613 |
기타 | 전기(발전설비) | |||
기타 | 전기(정비적격) | |||
기타 | 문화재(보수단청) | 11 | 2,768,661,000 | 251,696,455 |
기타 | 문화재(조경) | 5 | 220,916,000 | 44,183,200 |
기타 | 숲가꾸기/병해충방제 | 29 | 1,659,943,001 | 57,239,414 |
기타 | 산림토목 | 2 | 389,949,000 | 194,974,500 |
기타 | 신재생(기타) | |||
기타 | 신재생(태양) | |||
합계 | 2,991 | 1,578,093,126,250 |
업종 | 강원 | 경기 | 경남 | 경북 | 광주 | 대구 | 대전 | 부산 | 서울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가스 | 1 | 1 | 1 | ||||||
개인하수처리 | |||||||||
건축 | 8 | 17 | 10 | 11 | 4 | 10 | 2 | 14 | 9 |
골재 | 1 | ||||||||
금속구조/창호 | 3 | 34 | 21 | 9 | 1 | 1 | 8 | 4 | |
기계 | 10 | 16 | 6 | 9 | 3 | 4 | 6 | 5 | 10 |
기타 | 1 | 3 | 4 | ||||||
난방 | 1 | ||||||||
대기방지 | |||||||||
도시림등조성 | 1 | 1 | 6 | ||||||
도장 | 16 | 16 | 5 | 7 | 1 | 1 | 3 | 13 | 5 |
문화재 | |||||||||
문화재(보수단청) | 1 | 4 | |||||||
문화재(조경) | |||||||||
보링/그라우팅 | 1 | 1 | |||||||
비계/구조물 | 2 | 1 | 7 | ||||||
산림사업 | 9 | 1 | |||||||
산림조합 | 15 | 5 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | ||
산림토목 | 1 | ||||||||
산업환경 | |||||||||
상하수도 | 6 | 55 | 9 | 27 | 2 | 3 | 1 | 4 | 19 |
석공 | 31 | 3 | 12 | 5 | |||||
석면해체 | 3 | 4 | 1 | 2 | |||||
소방 | 3 | 8 | 13 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 |
수중 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||
수질방지 | |||||||||
숲가꾸기/병해충방제 | 15 | 5 | 2 | ||||||
습식.방수 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
승강기/삭도 | 1 | 1 | |||||||
시설물 | 12 | 23 | 18 | 19 | 10 | 11 | 14 | 8 | 21 |
실내건축 | 7 | 30 | 7 | 20 | 2 | 12 | 3 | 11 | 19 |
옥외광고 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
전기 | 14 | 77 | 27 | 28 | 17 | 14 | 8 | 14 | 33 |
전기(도통시험) | |||||||||
전기(무정전) | 4 | ||||||||
조경 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||
조경시설물 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
조경식재 | 5 | 73 | 12 | 15 | 4 | 2 | 9 | 21 | |
지붕판금/건축물조립 | 1 | 1 | |||||||
지하수 | 1 | 5 | 2 | ||||||
철강재/강구조 | 1 | ||||||||
철콘 | 20 | 10 | 20 | 29 | 1 | 3 | 6 | ||
토건 | 26 | 32 | 29 | 75 | 5 | 13 | 2 | 20 | 12 |
토공 | 6 | 10 | 1 | 47 | 2 | 1 | 1 | ||
토목 | 21 | 15 | 20 | 65 | 2 | 4 | 6 | 3 | |
토양정화 | 2 | 1 | |||||||
통신 | 7 | 15 | 7 | 11 | 3 | 9 | 4 | 11 | 12 |
포장 | 5 | 26 | 6 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 6 |
환경 | 1 | ||||||||
총합계 | 242 | 503 | 238 | 412 | 61 | 106 | 73 | 138 | 194 |
업종 | 세종 | 울산 | 인천 | 전국 | 전남 | 전북 | 제주 | 충남 | 충북 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가스 | 5 | 1 | 1 | ||||||
개인하수처리 | 1 | ||||||||
건축 | 4 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 4 | ||
골재 | |||||||||
금속구조/창호 | 2 | 6 | 5 | 5 | 7 | 2 | 1 | ||
기계 | 10 | 37 | 3 | 1 | 6 | 4 | 5 | ||
기타 | 1 | 12 | |||||||
난방 | 2 | ||||||||
대기방지 | 2 | 1 | |||||||
도시림등조성 | 5 | 2 | 1 | ||||||
도장 | 1 | 5 | 2 | 6 | 10 | 6 | 18 | ||
문화재 | 1 | ||||||||
문화재(보수단청) | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||
문화재(조경) | 1 | 4 | |||||||
보링/그라우팅 | 1 | ||||||||
비계/구조물 | 4 | 2 | 1 | 2 | |||||
산림사업 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||
산림조합 | 12 | 3 | 1 | ||||||
산림토목 | 1 | ||||||||
산업환경 | 1 | ||||||||
상하수도 | 4 | 9 | 6 | 8 | 5 | 1 | 5 | 1 | |
석공 | 2 | 21 | 1 | 1 | 2 | ||||
석면해체 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||
소방 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | 6 | 4 | 1 | 4 |
수중 | 1 | ||||||||
수질방지 | 1 | ||||||||
숲가꾸기/병해충방제 | 6 | 1 | |||||||
습식.방수 | 1 | 2 | |||||||
승강기/삭도 | 1 | 1 | |||||||
시설물 | 6 | 9 | 11 | 26 | 11 | 3 | 6 | 6 | |
실내건축 | 2 | 9 | 8 | 11 | 7 | 7 | 9 | 3 | |
옥외광고 | 1 | ||||||||
전기 | 3 | 5 | 12 | 44 | 26 | 19 | 10 | 12 | 14 |
전기(도통시험) | 2 | ||||||||
전기(무정전) | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | ||||
조경 | 1 | 1 | 2 | ||||||
조경시설물 | 2 | 4 | 1 | ||||||
조경식재 | 10 | 1 | 10 | 2 | 8 | 1 | |||
지붕판금/건축물조립 | 1 | ||||||||
지하수 | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||||
철강재/강구조 | |||||||||
철콘 | 4 | 6 | 57 | 7 | 3 | 21 | 9 | ||
토건 | 2 | 3 | 7 | 21 | 36 | 18 | 6 | 21 | 7 |
토공 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 12 | |
토목 | 2 | 2 | 3 | 9 | 29 | 11 | 13 | 3 | |
토양정화 | 1 | ||||||||
통신 | 1 | 5 | 6 | 12 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 |
포장 | 3 | 9 | 18 | 7 | 1 | 3 | 7 | ||
환경 | 1 | ||||||||
총합계 | 19 | 68 | 108 | 213 | 316 | 141 | 55 | 154 | 105 |
2020년도 1월 4째주 (2020.01.27~2020.01.31) 주택공사, 행안부, 조달청, 국방부등 주요 17개 발주처의 입찰규모는 총 4,420건, 3조 5,380억원입니다.
발주금액은 지난 3조 4,047억원 대비 3.9% 증가 하였으며, 공고 수는 지난 주 4,583건 대비 3.5% 감소 하였습니다.
[발주처 별 입찰현황] ◆ 전체 공고 3조 5,380억원 中 주택공사 1조 6,545억원(47%), 행안부 1조 946억원(31%), 조달청 5,440억원(11%), 국방부 1,107억원(3%), 기타 1,340억원(4%)으로 집계되었습니다.
◆ 전체 공고 4,420건 中 주택공사 34건(1%), 행안부 3,327건(75%), 조달청 490(11%), 국방부 371건(8%), 기타 198건(4%)으로 집계되었습니다.
[지역 별 입찰현황] ◆ 발주금액을 기준으로 전국 공고 2조 1,822억원(55%)을 제외한 지역 공고는 경기 2,897억원(7%), 서울 2,125억원(5%), 전북 2,104억원(5%), 기타 1조 942억원(27%)으로 집계되었습니다. (지역중복 포함)
◆ 발주공고 수를 기준으로 전국 공고 256건(6%) 을 제외한 지역 공고는 경기 690건(15%), 서울 466건(10%), 전북 331건(7%), 기타 2,855건(62%)으로 집계되었습니다. (지역중복 포함)
[업종 별 입찰현황] ◆ 발주공고 수를 기준으로 일반건설 1,612건(30%), 전문건설 2,365건(43%), 기타건설 1,484건(27%)으로 집계되었습니다. (복수면허 포함)
[지역+업종 별 발주현황] ◆ 상세정보에서 18개 지역, 49개 업종 별 발주공고 현황을 확인할 수 있습니다.