전문가 프로필사진

  •  
  • 박정현 전문가
  •  

전략적인 분석과 센스 종결자

업종별 낙찰실적최근 개찰결과를 중심으로 회원사 의뢰공고 및 경쟁입찰공고의 낙찰실적입니다.

  • 기계 건축 소방 통신 상하수도 시설물 포장 철콘 실내건축 전기
지역 최근 실적 기준 전체 실적 기준
순위 기준건수낙찰률을 산정하기 위한 기준 공고 수
(업종, 지역별로 상이함)
낙찰건수 낙찰금액 낙찰률입찰한 공고 수와 경쟁률 대비 낙찰확률
(경쟁률이 높은 공고일수록 낙찰률도 높음)
낙찰건수 낙찰금액 최고 낙찰금액
해당업종는 현재 랭킹 진입을 진행중이므로 업종 상세정보가 없습니다.
종합 2 위 265 건 10 건 3,194,517,312 원 521.51% 15 건 9,572,647,349 원 6,003,945,724 원
경기 6 위 139 건 1 건 428,782,061 원 542.45% 1 건 428,782,061 원 428,782,061 원
서울 16 위 81 건 1 건 140,662,072 원 2.47% 1 건 140,662,072 원 140,662,072 원
경북 12 위 94 건 2 건 6,182,566,527 원 72.34% 2 건 6,182,566,527 원 6,003,945,724 원
경남 1 위 61 건 3 건 1,701,885,571 원 800.00% 3 건 1,701,885,571 원 1,316,547,051 원
전남 25 위 96 건 3 건 158,768,438 원 25.00% 3 건 158,768,438 원 112,649,934 원
강원 26 위 88 건 1 건 97,030,671 원 10.23% 1 건 97,030,671 원 97,030,671 원
충북 13 위 58 건 2 건 208,369,657 원 32.76% 2 건 208,369,657 원 105,305,687 원
부산 23 위 28 건 0 건 0 원 0.00% 0 건 0 원 0 원
대구 21 위 26 건 0 건 0 원 0.00% 0 건 0 원 0 원
제주 20 위 43 건 0 건 0 원 0.00% 0 건 0 원 0 원
대전 23 위 18 건 0 건 0 원 0.00% 0 건 0 원 0 원
울산 26 위 14 건 0 건 0 원 0.00% 0 건 0 원 0 원
종합 4 위 248 건 5 건 165,887,207 원 182.26% 19 건 1,471,394,458 원 893,366,222 원
경기 3 위 52 건 3 건 105,358,446 원 161.54% 3 건 105,358,446 원 60,981,006 원
경북 2 위 249 건 5 건 145,175,944 원 222.09% 5 건 145,175,944 원 40,832,827 원
경남 7 위 114 건 1 건 20,575,310 원 35.09% 1 건 20,575,310 원 20,575,310 원
전남 1 위 319 건 2 건 919,476,066 원 228.53% 2 건 919,476,066 원 893,366,222 원
전북 3 위 183 건 2 건 88,158,728 원 101.09% 2 건 88,158,728 원 76,796,679 원
강원 5 위 96 건 1 건 33,728,336 원 57.29% 1 건 33,728,336 원 33,728,336 원
충남 2 위 197 건 2 건 34,628,671 원 81.22% 2 건 34,628,671 원 22,792,049 원
충북 5 위 127 건 2 건 51,422,304 원 106.30% 2 건 51,422,304 원 26,363,274 원
종합 1 위 133 건 4 건 535,602,293 원 270.68% 37 건 5,021,376,226 원 2,383,346,611 원
경기 13 위 281 건 6 건 216,989,329 원 23.49% 6 건 216,989,329 원 58,020,307 원
서울 3 위 215 건 2 건 257,221,973 원 220.00% 2 건 257,221,973 원 201,285,880 원
경북 11 위 141 건 4 건 190,974,988 원 53.19% 4 건 190,974,988 원 69,744,967 원
경남 1 위 57 건 4 건 283,951,360 원 670.18% 4 건 283,951,360 원 156,809,462 원
전남 18 위 163 건 3 건 85,180,615 원 18.40% 3 건 85,180,615 원 43,049,584 원
전북 3 위 75 건 2 건 140,494,111 원 64.00% 2 건 140,494,111 원 85,514,658 원
강원 1 위 92 건 4 건 531,318,329 원 370.65% 4 건 531,318,329 원 402,090,837 원
충남 11 위 97 건 4 건 213,561,754 원 47.42% 4 건 213,561,754 원 79,165,064 원
충북 13 위 87 건 4 건 199,815,593 원 42.53% 4 건 199,815,593 원 94,839,553 원
부산 15 위 65 건 0 건 0 원 0.00% 0 건 0 원 0 원
인천 21 위 33 건 0 건 0 원 0.00% 0 건 0 원 0 원
대구 2 위 61 건 1 건 236,662,715 원 347.54% 1 건 236,662,715 원 236,662,715 원
제주 7 위 43 건 1 건 274,884,392 원 213.95% 1 건 274,884,392 원 274,884,392 원
광주 4 위 36 건 1 건 6,974,456 원 391.67% 1 건 6,974,456 원 6,974,456 원
대전 15 위 56 건 0 건 0 원 0.00% 0 건 0 원 0 원
울산 22 위 20 건 0 건 0 원 0.00% 0 건 0 원 0 원
세종 15 위 11 건 0 건 0 원 0.00% 1 건 79,165,064 원 79,165,064 원
종합 11 위 400 건 3 건 128,085,579 원 60.50% 33 건 3,992,190,283 원 614,924,635 원
경기 21 위 451 건 3 건 124,430,243 원 34.81% 3 건 124,430,243 원 56,648,369 원
서울 8 위 319 건 1 건 118,081,098 원 69.59% 1 건 118,081,098 원 118,081,098 원
경북 24 위 224 건 3 건 105,934,440 원 26.34% 3 건 105,934,440 원 70,140,462 원
경남 25 위 183 건 0 건 0 원 0.00% 0 건 0 원 0 원
전남 14 위 221 건 3 건 89,029,513 원 68.78% 3 건 89,029,513 원 51,881,358 원
전북 14 위 190 건 2 건 58,532,545 원 47.89% 2 건 58,532,545 원 39,995,382 원
강원 9 위 169 건 1 건 31,441,828 원 92.31% 1 건 31,441,828 원 31,441,828 원
충남 20 위 166 건 3 건 152,815,642 원 25.90% 3 건 152,815,642 원 72,928,915 원
충북 16 위 153 건 2 건 80,222,586 원 22.22% 2 건 80,222,586 원 52,683,905 원
부산 6 위 128 건 1 건 28,489,332 원 93.75% 1 건 28,489,332 원 28,489,332 원
인천 15 위 78 건 1 건 90,163,903 원 2.56% 1 건 90,163,903 원 90,163,903 원
대구 23 위 117 건 0 건 0 원 0.00% 0 건 0 원 0 원
제주 23 위 78 건 0 건 0 원 0.00% 0 건 0 원 0 원
광주 24 위 71 건 0 건 0 원 0.00% 0 건 0 원 0 원
대전 8 위 79 건 2 건 105,192,956 원 10.13% 2 건 105,192,956 원 72,928,915 원
울산 28 위 61 건 0 건 0 원 0.00% 0 건 0 원 0 원
세종 7 위 22 건 2 건 105,192,956 원 36.36% 2 건 105,192,956 원 72,928,915 원
종합 14 위 163 건 11 건 2,111,905,172 원 60.12% 66 건 14,987,690,580 원 2,025,101,450 원
경기 15 위 152 건 5 건 175,169,891 원 13.16% 5 건 175,169,891 원 55,029,373 원
서울 17 위 97 건 3 건 109,195,499 원 13.40% 3 건 109,195,499 원 55,029,373 원
경북 8 위 47 건 1 건 61,595,094 원 91.49% 1 건 61,595,094 원 61,595,094 원
경남 1 위 49 건 8 건 741,173,996 원 693.88% 8 건 741,173,996 원 230,989,930 원
전남 22 위 50 건 1 건 14,783,208 원 12.00% 1 건 14,783,208 원 14,783,208 원
전북 4 위 60 건 1 건 18,537,163 원 103.33% 1 건 18,537,163 원 18,537,163 원
강원 18 위 57 건 3 건 63,514,413 원 36.84% 3 건 63,514,413 원 27,829,873 원
충남 2 위 44 건 2 건 133,135,197 원 177.27% 2 건 133,135,197 원 71,274,866 원
충북 4 위 39 건 3 건 83,362,208 원 107.69% 3 건 83,362,208 원 31,412,934 원
부산 8 위 55 건 3 건 477,330,462 원 136.36% 3 건 477,330,462 원 253,933,507 원
인천 13 위 42 건 1 건 28,898,023 원 30.95% 1 건 28,898,023 원 28,898,023 원
대구 24 위 52 건 0 건 0 원 0.00% 0 건 0 원 0 원
제주 21 위 21 건 0 건 0 원 0.00% 0 건 0 원 0 원
울산 19 위 18 건 1 건 28,887,540 원 16.67% 1 건 28,887,540 원 28,887,540 원
세종 22 위 13 건 0 건 0 원 0.00% 0 건 0 원 0 원
종합 1 위 113 건 6 건 264,417,220 원 579.65% 9 건 1,059,558,396 원 566,086,168 원
경기 24 위 53 건 0 건 0 원 0.00% 0 건 0 원 0 원
서울 25 위 56 건 0 건 0 원 0.00% 0 건 0 원 0 원
충북 19 위 16 건 0 건 0 원 0.00% 0 건 0 원 0 원
종합 3 위 56 건 4 건 209,916,790 원 235.71% 42 건 2,074,548,905 원 266,390,293 원
경기 4 위 155 건 11 건 497,093,997 원 107.10% 12 건 571,022,257 원 88,054,827 원
서울 3 위 40 건 0 건 0 원 0.00% 0 건 0 원 0 원
경북 2 위 53 건 7 건 237,658,851 원 77.36% 7 건 237,658,851 원 65,174,769 원
경남 5 위 45 건 3 건 84,900,421 원 22.22% 3 건 84,900,421 원 38,563,063 원
전남 2 위 48 건 4 건 195,573,500 원 83.33% 4 건 195,573,500 원 70,762,684 원
전북 4 위 53 건 2 건 60,586,601 원 35.85% 2 건 60,586,601 원 36,781,598 원
강원 1 위 23 건 5 건 208,143,119 원 173.91% 5 건 208,143,119 원 94,902,542 원
충남 7 위 46 건 0 건 0 원 0.00% 1 건 20,651,224 원 20,651,224 원
충북 3 위 43 건 2 건 57,552,999 원 27.91% 2 건 57,552,999 원 36,760,408 원
부산 2 위 32 건 1 건 72,870,653 원 103.12% 1 건 72,870,653 원 72,870,653 원
인천 2 위 34 건 2 건 142,718,248 원 470.59% 2 건 142,718,248 원 80,027,315 원
대구 2 위 10 건 2 건 156,480,739 원 960.00% 2 건 156,480,739 원 119,458,780 원
제주 3 위 17 건 0 건 0 원 0.00% 0 건 0 원 0 원
광주 6 위 13 건 0 건 0 원 0.00% 0 건 0 원 0 원
대전 5 위 14 건 0 건 0 원 0.00% 0 건 0 원 0 원
울산 6 위 15 건 0 건 0 원 0.00% 0 건 0 원 0 원
세종 3 위 4 건 0 건 0 원 0.00% 0 건 0 원 0 원
종합 6 위 97 건 9 건 509,480,721 원 136.08% 17 건 1,158,678,167 원 175,917,707 원
경기 5 위 37 건 4 건 192,231,523 원 245.95% 4 건 192,231,523 원 104,878,059 원
서울 8 위 71 건 3 건 214,094,991 원 66.20% 3 건 214,094,991 원 140,662,072 원
부산 5 위 20 건 2 건 116,850,104 원 195.00% 2 건 116,850,104 원 70,851,224 원
인천 6 위 26 건 2 건 129,443,035 원 34.62% 2 건 129,443,035 원 90,163,903 원
대전 9 위 20 건 2 건 105,192,956 원 40.00% 2 건 105,192,956 원 72,928,915 원
세종 4 위 5 건 2 건 105,192,956 원 160.00% 2 건 105,192,956 원 72,928,915 원
종합 11 위 172 건 7 건 471,542,381 원 56.98% 18 건 1,361,639,556 원 220,043,593 원
경기 2 위 180 건 7 건 508,050,042 원 144.44% 7 건 508,050,042 원 96,829,424 원
경북 4 위 64 건 3 건 270,456,199 원 107.81% 3 건 270,456,199 원 149,429,875 원
전남 2 위 44 건 3 건 171,679,287 원 77.27% 3 건 171,679,287 원 96,600,554 원
전북 1 위 46 건 2 건 67,560,699 원 182.61% 2 건 67,560,699 원 49,529,868 원
강원 3 위 44 건 1 건 77,850,856 원 88.64% 1 건 77,850,856 원 77,850,856 원
충남 1 위 34 건 1 건 220,043,593 원 1,132.35% 1 건 220,043,593 원 220,043,593 원
인천 7 위 28 건 0 건 0 원 0.00% 0 건 0 원 0 원
대구 9 위 24 건 0 건 0 원 0.00% 0 건 0 원 0 원
광주 6 위 11 건 0 건 0 원 0.00% 0 건 0 원 0 원
울산 7 위 12 건 0 건 0 원 0.00% 0 건 0 원 0 원
종합 17 위 76 건 4 건 358,657,307 원 23.68% 27 건 2,467,867,591 원 451,632,049 원
경기 13 위 116 건 4 건 171,383,843 원 32.76% 4 건 171,383,843 원 96,394,298 원
서울 6 위 143 건 1 건 60,807,335 원 4.20% 1 건 60,807,335 원 60,807,335 원
경북 7 위 35 건 1 건 59,735,168 원 77.14% 1 건 59,735,168 원 59,735,168 원
경남 5 위 38 건 3 건 337,135,800 원 50.00% 3 건 337,135,800 원 236,295,767 원
전남 8 위 20 건 3 건 91,145,243 원 40.00% 3 건 91,145,243 원 36,740,748 원
전북 1 위 19 건 2 건 51,180,600 원 694.74% 2 건 51,180,600 원 32,846,467 원
강원 4 위 12 건 2 건 43,970,705 원 108.33% 2 건 43,970,705 원 23,242,914 원
충남 12 위 29 건 0 건 0 원 0.00% 0 건 0 원 0 원
충북 12 위 24 건 0 건 0 원 0.00% 0 건 0 원 0 원
부산 7 위 31 건 1 건 207,769,182 원 129.03% 1 건 207,769,182 원 207,769,182 원
인천 7 위 28 건 0 건 0 원 0.00% 0 건 0 원 0 원
대구 4 위 27 건 3 건 122,106,435 원 44.44% 3 건 122,106,435 원 63,262,799 원
제주 4 위 6 건 1 건 22,433,219 원 200.00% 1 건 22,433,219 원 22,433,219 원
광주 1 위 26 건 1 건 6,974,456 원 542.31% 1 건 6,974,456 원 6,974,456 원
대전 9 위 22 건 0 건 0 원 0.00% 0 건 0 원 0 원
울산 9 위 10 건 0 건 0 원 0.00% 0 건 0 원 0 원
세종 8 위 3 건 0 건 0 원 0.00% 0 건 0 원 0 원
  • 전문가 HOME
  • 업종별 낙찰실적
  • 낙찰실적 상세보기
  • 전문가 응원댓글